Absegeln 2021

Absegeln 2021

Nach längerer Pause wurde 2021 bei strahlend schönen Herbstwetter wieder ein Absegeln veranstaltet.

Das aktuelle Ergebnis für 2021 lautet:

NACHNAME VORNAME Entfernung Piste 06/24 Zw Zk Datum
23
1. SEETHALER Michael 2,91 24 x 06.11.2021
2. SPYRA Günther 7,50 24 x 07.11.2021
3. KETZER Klaus 8,50 24 x 07.11.2021
4. SCHÜTZENBERGER Josef 9,90 24 x 07.11.2021
5. PLANGGER Hans 11,62 24 x 06.11.2021
6. OLBRICH Herbert 12,70 6 x 06.11.2021
7. HUBMANN Michael 13,31 24 x 06.11.2021
8. SOMMER Karl 17,12 6 x 06.11.2021
9. ESCHBACH Ferenc 18,56 24 x 06.11.2021
10. BRANDSMA Paul 20,70 24 x 06.11.2021
11. GASTEIGER Arno 23,80 6 x 06.11.2021
12. HORNDACHER Josef 26,90 24 x 06.11.2021
13. SCHWÄRZLER Klaus 28,06 24 x 06.11.2021
14. AUSSERHOFER Maximilian 28,48 24 x 06.11.2021
15. MAIER Rudolf 32,08 24 x 07.11.2021
16. SCHETT Manfred 32,30 6 x 06.11.2021
17. EPE Christoph 37,57 6 x 07.11.2021
18. WARTLSTEINER Andrea 42,70 24 x 06.11.2021
19. HALL Matthias 44,30 24 x 07.11.2021
20. JORZIK Thomas 53,50 24 x 07.11.2021
21. LICHMANNEGGER Harald 59,95 24 x 06.11.2021
22. KOIDL Josef 79,73 24 x 06.11.2021
23. SEIDL Bernhard 104,08 24 x 06.11.2021

Comments are closed.